Прайс-лист на монтаж пленочного покрытия
Стандартные условия монтажных работ: по будням с 09.00 до 19.00 без специальных требований и приспособлений
| Тип пленки | Цена от 1 до5 кв.м | Цена от 5 до10 кв.м | Цена от 10 кв.м |
| Тонирующая | 800-00 | 630-00 | 550-00 |
| Архитектурная | 990-00 | 870-00 | 780-00 |
| Декоративная | 970-00 | 930-00 | 800-00 |
| Укрепляющая 112 | 900-00 | 700-00 | 600-00 |
| Класс А 1 | 1500-00 | 1200-00 | 1100-00 |
| Класс А 2 | 1940-00 | 1740-00 | 1600-00 |
| Класс А 3 | 2500-00 | 2300-00 | 2200-00 |
| Демонтаж | 400-00 | 350-00 | 300-00 |
Нанесение пленочного покрытия по чертежу
| Тип пленки ,кол-во полос | Цена от 1 до5 кв.м | Цена от 5 до10 кв.м | Цена от 10 кв.м |
| До 4 | 840-00 | 740-00 | 650-00 |
| От 4 до 10 | 940-00 | 840-00 | 750-00 |
| От10 до 20 | 990-00 | 940-00 | 850-00 |
| От 20 до 30 | 1140-00 | 1040-00 | 950-00 |
| Более 30 | 1240-00 | 1140-00 | 1050-00 |
| Коэффициент к базовой цене | Цена от 1 до5 кв.м | Цена от 5 до10 кв.м | Цена от 10 кв.м |
| Выезд в область | 2 | 2 | 1,5 |
| Работа в выходные | 2 | 2 | 1,5 |
| Работа после 19.00 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| элементы площадью до 0.2 кв.м. | 2 | 2 | 1,5 |
| Работа с усложненным доступом | 2 | 2 | 1,5 |
Плоттерные рисунки, надписи, логотипы и т.п. рассматриваются индивидуально.
При монтаже (демонтаже) объема менее 1 кв.м. ,сумма монтажа (демонтажа) составляет стоимость за монтаж (демонтаж) 1 кв.м.
Демонтаж-монтаж фурнитуры – 550 руб.
При объёме свыше 100кв.м – цена рассматривается индивидуально

